Note: This is a project under development. The articles on this wiki are just being initiated and broadly incomplete. You can Help creating new pages.

Changes

Jump to: navigation, search

Bilvādileha

38 bytes added, 5 years ago
Formulation Composition
==Formulation Composition==
{| class="wikitable"
|Bilva API-mūla|| [[Aegle marmelos ]] ||Rt. ||1536 g
|-
|Jala API for decoction reduced to ||Water || ||12.28 l072 l
|Jīrna Guda (Purāna Guda) API ||Old Jaggery || ||768 g
|-
|Ghana (Mustā API) ||[[Cyperus rotundus ]] ||Rz.|| 12
|-
|Dhānya (Dhānyaka API) ||[[Coriandrum sativum ]] ||Fr. ||12 g
|-
|Jīraka (Śvetajīraka API) ||[[Cuminum cyminum ]] ||Fr.|| 12 g
|-
|Trutī (Sūksmailā API) ||[[Elettaria cardamomum ]] ||Sd.|| 12 g
|-
|Tvak API ||[[Cinnamomum zeylanicum]]|| St.Bk. ||12 g
|-
|Keśara (Nāgakeśara API) ||[[Mesua ferrea ]] ||Stmn. || || 12 g
|-
|Śunthī API|| [[Zingiber officinale ]] ||Rz|| 12 g
|-
|Marica API ||[[Piper nigrum ]] ||Fr. ||12 g
|-
|Pippalī API ||[[Piper longum ]] ||Fr. ||12 g
|}

Navigation menu