Note: This is a project under development. The articles on this wiki are just being initiated and broadly incomplete. You can Help creating new pages.

Changes

Jump to: navigation, search

Kāñcanāra Guggulu

36 bytes added, 2 years ago
Formulation composition
==Formulation composition==
{| class="wikitable"
| Kāñcanāra API ||[[Bauhinia variegata ]]||St. Bk.|| 480 g
|-
| Harītakī API|| [[Terminalia chebula]]|| P.|| 96 g
|-
| Bibhītaka API ||[[Terminalia bellerica]]|| P. ||96 g
|-
| Āmalakī API ||[[Phyllanthus emblica ]]||P.|| 96 g
|-
| Śuṇṭhī API|| [[Zingiber officinale]]|| Rz.|| 48 g
|-
| Marica API|| [[Piper nigrum ]]||Fr.|| 48 g
|-
| Pippalī API ||[[Piper longum ]]||Fr. ||48 g
|-
| Varuṇa API|| [[Crataeva nurvala]]|| St. Bk.|| 48 g
|-
| Elā (Sūkṣmailā API)|| [[Elettaria cardamomum]]|| Sd.|| 12 g
|-
| Tvak API|| [[Cinnamomum zeylanicum ]]||St. Bk|| 12 g
|-
| Patra (Tejapatra API) ||[[Cinnamomum tamala]]|| Lf.|| 12 g
|-
| Guggulu API -Śuddha|| [[Commiphora wightii]]|| O.R.|| 996 g
|}

Navigation menu