Note: This is a project under development. The articles on this wiki are just being initiated and broadly incomplete. You can Help creating new pages.

Changes

Jump to: navigation, search

Lōhāsava

29 bytes added, 2 years ago
Formulation composition
| Śuṇṭhī API ||[[Zingiber officinale]]|| Rz. ||192 g
|-
| Marica API ||[[Piper nigrum]]|| Fr. ||192 g
|-
| Pippalī API|| [[Piper longum ]]||Fr.|| 192 g
|-
| Harītakī API ||[[Terminalia chebula ]]||P.|| 192 g
|-
|Bibhītaka API ||[[Terminalia bellierica]]|| P.|| 192 g
|-
| Āmalakī API|| [[Emblica officinalis ]]||P.|| 192 g
|-
|Yavānikā (Yavānī API)|| [[Trachyspermum ammi ]]||Fr. ||192 g
|-
| Viḍaṅga API|| [[Embelia ribes ]]||Fr. ||192 g
|-
| Mustaka (Mustā) API)|| [[Cyperus rotundus]]|| Rz. ||192 g
|-
| Citra (Eraṇḍa) API)|| [[Ricinus communis]]|| Rt.|| 192 g
|-
| Dhātakī API ||[[Woodfordia fruticosa]]|| Fl.|| 960 g
|-
| Kṣaudra (Madhu) API|| Honey ||||3.072 kg

Navigation menu